Penempatan media budidaya tidak bisa dilakukan di sembarang tempat ,agar dapat berhasil karamba harus memenuhi syarat teknis dan sosial ekonomi. Secara teknis lokasi untuk budidaya harus layak ditinjau dari dari segi kualitas air (oksigen, pH, suhu, dan salinitas), arus, gelombang, pencemaran, lalu lintas laut, predator, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk aspek sosial ekonomi harus mempertimbangkan status lokasi, tenaga kerja, transportasi, ketersediaan alat dan bahan, harga dan pasar, keamanan, dan dukungan (kelembagaan dan pemerintah) (Sutarmat et al, 2005).
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara karamba tancap (Stationary net cage) dan karamba jaring apung (floating net cage)
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara karamba tancap (Stationary net cage) dan karamba jaring apung (floating net cage)
Analisis kesesuaian lokasi budidaya dilakukan berdasarkan metode matriks yang dikembangkan Tiensongrasmee, dkk (1986) dalam Kordi (2005).
No. | Parameter | Angka Penilaian | Bobot Kredit | Nilai | ||
KJA | KJT | |||||
1. | Keamanan | Baik | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | |
Cukup | 3 | 2 | ||||
Kurang | 1 | |||||
2. | Faktor Ekologi | |||||
Tinggi air pasang (m) | > 1.0 | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
0.5 – 1.0 | 3 | 2 | ||||
<> | 1 | |||||
Arus (m/det) | 0.2-0.4 | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
0.05-0.2 | 3 | 2 | ||||
0.4-0.5 | 1 | |||||
Potensi luas lahan | Besar | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
Sedang | 3 | 2 | ||||
Kecil | 1 | |||||
Oksigen terlarut (mg/l) | 5 | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
3-5 | 3 | 2 | ||||
> 3 | 1 | |||||
Salinitas (g/l) | > 30 | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
20-30 | 3 | 2 | ||||
<> | 1 | |||||
Perubahan cuaca | Jarang | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
Sedang | 3 | 2 | ||||
Sering | 1 | |||||
Serangan penyakit | Jarang | 5 | 10 6 2 | 10 6 2 | ||
Sedang | 3 | 2 | ||||
Sering | 1 | |||||
3. | Factor pendukung | |||||
Ketersediaan pakan | Baik | 5 | 5 3 1 | 5 3 1 | ||
Cukup | 3 | 1 | ||||
Kurang | 1 | |||||
Tenaga Kerja | Baik | 5 | 5 3 1 | 5 3 1 | ||
Cukup | 3 | 1 | ||||
Kurang | 1 | |||||
Ketersediaan Benih | Baik | 5 | 5 3 1 | 5 3 1 | ||
Cukup | 3 | 1 | ||||
Kurang | 1 | |||||
Kebersihan jaring | Baik | 5 | 5 3 1 | 5 3 1 | ||
Cukup | 3 | 1 | ||||
Kurang | 1 | |||||
Hasil Evaluasi |
Evaluasi : 80 % - 100 % dinyatakan baik
70 % - 79 % layak
60 – 69 % layak, tapi parameter yang bernilai rendah dapat diperbaiki
< style=""> tidak layak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar